- Prix réduit
- Neuf
Plateau de coupe d’origine MTD pour tondeuse autoportée LT5 – Largeur 105 cm, performance et fiabilité constructeur
Découvrez le carter de coupe MTD 105 cm 683-04390G-S, une pièce d’origine conçue pour les tondeuses autoportées et tracteurs de pelouse de la série LT 5. Ce plateau de coupe offre une largeur de coupe généreuse de 105 cm pour tondre efficacement de grandes surfaces. Fabriqué selon les standards MTD, il garantit durabilité, précision et compatibilité avec de nombreux modèles populaires. Sa conception avec éjection arrière assure une tonte propre et continue pour un gazon parfaitement entretenu.
Conditions d’utilisation : Ce carter de coupe est conçu pour être monté sur des tondeuses autoportées et tracteurs de pelouse compatibles avec une largeur de coupe de 105 cm. Il est particulièrement adapté pour l’entretien de grandes pelouses et jardins, assurant une coupe uniforme même sur terrain étendu. Veillez à utiliser des lames adaptées (soufflantes pour ramassage, mulching pour compostage naturel) suivant le type de tonte souhaité. L’installation doit être réalisée en respectant les instructions du fabricant pour garantir sécurité et performance optimale.
Meilleurs avantages :
Voici un tableau de compatibilité de ce carter avec les autoportées suivantes :
| MARQUE | MODELE | REFERENCE USINE |
| MTD | Gold 175-105 | 13AN771N615 (2012) |
| Sunline | RTH 155-105 | 13AM783N685 (2008) |
| Sunline | RTH 155-105 | 13AM783N685 (2009) |
| Sunline | RTH 155-105 | 13AM783N685 (2010) |
| Silver Cut | SC 200-105 | 13AT783N612 (2008) |
| Cub Cadet | CC 714 TN | 13A277DN603 (2013) |
| MTD | Smart RN 145 | 13A876KN600 (2020) |
| Black Edition | 175-105 T | 13A877GN615 (2017) |
| Cub Cadet | CC 717 HN | 13AD71DN603 (2012) |
| Cub Cadet | CC 717 HN | 13AD71DN603 (2013) |
| Cub Cadet | CC 715 TN | 13AD77DN603 (2012) |
| Colombia | PX 180 KT 105 H | 13AG71GN646 (2014) |
| MTD | LT 105 EXHK | 13AG71KN682 (2018) |
| MTD | LT 105 EXHK | 13AG71KN682 (2019) |
| Helington | H 105 HK | 13AG71KN686 (2018) |
| Helington | H 105 HK | 13AG71KN686 (2019) |
| Massey Ferguson | MF 41-18 RH | 13AJ716N695 (2011) |
| Massey Ferguson | MF 41-18 RH | 13AJ716N695 (2012) |
| Massey Ferguson | MF 41-18 RH | 13AJ716N695 (2013) |
| Cub Cadet | LT3 PR105 | 13AJ71DN603 (2020) |
| Gutbrod | JLX 105 RH | 13AJ71GN690 (2010) |
| Gutbrod | JLX 105 RH | 13AJ71GN690 (2011) |
| Massey Ferguson | MF 41-18 RH | 13AJ71GN695 (2014) |
| MTD | Optima LN 200 H | 13AJ71KN678 (2020) |
| Black Edition | 220-105 TWIN H | 13AJ71MN615 (2020) |
| Yard-Man | HN 7185 | 13AJ71YN643 (2010) |
| Yard-Man | HN 7185 | 13AJ71YN643 (2011) |
| Bestgreen | BG PRO 155105 HRBK-13 | 13AM713N655 (2013) |
| Black-Line | B 155 - 105H | 13AM718N683 (2011) |
| Black-Line | B 155 - 105H | 13AM718N683 (2012) |
| Mastercut | Mastercut 105 | 13AM760N459 (2008) |
| Mastercut | Mastercut 105 | 13AM760N659 (2008) |
| MTD | Smart RN 145 | 13AM765N600 (2013) |
| MTD | Smart RN 145 | 13AM765N600 (2014) |
| Hvc | 1050-500 RN145 | 13AM76KN627 (2018) |
| MTD | LN 155 | 13AM773N400 (2008) |
| MTD | LN 155 | 13AM773N600 (2008) |
| MTD | LN 155 | 13AM773N600 (2009) |
| Lawnflite | 903 LT | 13AM773N611 (2008) |
| Lawnflite | 903 LT | 13AM773N611 (2009) |
| Gutbrod | JLX 105 R | 13AM77GN690 (2010) |
| Gutbrod | JLX 105 R | 13AM77GN690 (2011) |
| Yard-Man | TN 7155 | 13AM77YN643 (2010) |
| MTD | LN 175 H | 13AN713N600 (2010) |
| Xpider | XT 1800 PH | 13AN715N693 (2012) |
| Raiffeisen | RMH 7175-105 H | 13AN717N628 (2010) |
| Raiffeisen | RMH 7175-105 H | 13AN717N628 (2011) |
| Raiffeisen | RMH 7175-105 H | 13AN717N628 (2012) |
| Raiffeisen | RMH 7175-105 H | 13AN717N628 (2013) |
| Grey-Line | 105-175 | 13AN761N680 (2010) |
| Blisar | GN 175 | 13AN763N607 (2012) |
| Blisar | GN 175 | 13AN763N607 (2013) |
| Raiffeisen | RMH 7175-105 AM | 13AN787N628 (2008) |
| Raiffeisen | RMH 7175-105 AM | 13AN787N628 (2009) |
| Silverline | 17-105 AT | 13AN789N677 (2008) |
| Silverline | Silver 105 H | 13AO713N686 (2012) |
| MTD | LN 185 | 13AO773N600 (2011) |
| MTD | P 200 HN | 13AT713N678 (2010) |
| MTD | 20-105 H | 13AT715N600 (2013) |
| Bestgreen | BM 20105 HRBK | 13AT715N655 (2012) |
| Raiffeisen | RMH 7200-105 H | 13AT717N628 (2010) |
| Raiffeisen | RMH 7200-105 H | 13AT717N628 (2011) |
| Raiffeisen | RMH 7200-105 H | 13AT717N628 (2012) |
| Raiffeisen | RMH 7200-105 H | 13AT717N628 (2013) |
| MTD | LUXURY L EDITION | 13AT71KN615 (2020) |
| Bestgreen | BG PRO 105 HRBK | 13AT71SN655 (2020) |
| Yard-Man | 20-105 H | 13AT71YN643 (2012) |
| Bestgreen | BG 180 T 105 EJA | 13AT768N427 (2009) |
| MTD | 180-105 T | 13AT76KN615 (2013) |
| MTD | P 180 TN | 13AT773N478 (2009) |
| MTD | P 180 AMN | 13AT783N478 (2008) |
| Silverline | 200-105 | 13AT783N486 (2008) |
| Lawnflite | 908 LA | 13AT783N611 (2008) |
| MTD | P 180 AMN | 13AT783N678 (2008) |
| MTD | P 180 AMN | 13AT783N678 (2009) |
| Silverline | 200-105 | 13AT783N686 (2008) |
| Raiffeisen | RMH 7200-105 AM | 13AT787N628 (2008) |
| Raiffeisen | RMH 7200-105 AM | 13AT787N628 (2009) |
| Black Edition | 247-105 TWIN H | 13AU717N615 (2012) |
| Black Edition | 220-105 TWIN H | 13AU71GN615 (2018) |
| Black Edition | 220-105 TWIN H | 13AU71GN615 (2019) |
| Blisar | GN 222 | 13AU763N607 (2012) |
| Blisar | GN 222 | 13AU763N607 (2013) |
| MTD | Prot 220 RD | 13AU783N631 (2008) |
| Lawnflite | 908 LA | 13AV783N611 (2009) |
| Lawnflite | 908 LA | 13AX783N611 (2008) |
| Cub Cadet | CC 714 TN | 13B277DN603 (2014) |
| Cub Cadet | CC 717 HN | 13BD71DN603 (2014) |
| MTD | LT 105 EXHK | 13BG71KN682 (2019) |
| MTD | LT 105 EXHK | 13BG71KN682 (2020) |
| Helington | H 105 HK | 13BG71KN686 (2019) |
| Helington | H 105 HK | 13BG71KN686 (2020) |
| MTD | Gold 200-105 T | 13BT76KN615 (2018) |
| MTD | Gold 200-105 T | 13BT76KN615 (2019) |
| Black Edition | 220-105 TWIN H | 13BU71GN615 (2019) |
| Cub Cadet | CC 714 TN | 13H277DN603 (2014) |
| Cub Cadet | CC 717 HN | 13HD71DN603 (2014) |
| Tracteurs de pelouse | 13HG71DN603 (2016) | |
| Colombia | PX 180 KT 105 H | 13HG71GN646 (2014) |
| Massey Ferguson | MF 41-18 RH | 13HJ71GN695 (2014) |
| Tracteurs de pelouse | 13HJ71GN695 (2015) | |
| MTD | Smart RN 145 | 13HM765N600 (2014) |
| MTD | Smart RN 145 | 13HM76KN600 (2014) |
| Tracteurs de pelouse | 13HM76KN600 (2015) | |
| Tracteurs de pelouse | 13HM76KN600 (2016) | |
| MTD | Smart RN 145 | 13HM76KN600 (2017) |
| MTD | Optima LN 155 | 13HM77KN678 (2014) |
| Tracteurs de pelouse | 13HN715N683 (2016) | |
| MTD | Power 1750 | 13HN715N683 (2017) |
| MTD | Power 1750 | 13HN715N683 (2018) |
| MTD | Power 1750 | 13HN715N683 (2019) |
| MTD | Power 1750 | 13HN715N683H (2017) |
| MTD | Optima LN 175 H | 13HN71KN678 (2014) |
| MTD | Optima LN 175 H | 13HN71KN678N (2014) |
| Blisar | GN 175 | 13HN763N607 (2014) |
| Tracteurs de pelouse | 13HN763N607 (2015) | |
| Blisar | GN 175 | 13HN763N607 (2017) |
| Tracteurs de pelouse | 13HN77GN615 (2016) | |
| Black Edition | 175-105 T | 13HN77GN615 (2017) |
| Cub Cadet | LT3 PR105 | 13HT71DN603 (2017) |
| Cub Cadet | LT3 PR105 | 13HT71DN603 (2018) |
| Cub Cadet | LT3 PR105 | 13HT71DN603 (2019) |
| Cub Cadet | LT3 PR105 | 13HT71DN603 (2020) |
| Tracteurs de pelouse | 13HT71KN378 (2015) | |
| Tracteurs de pelouse | 13HT71KN378 (2016) | |
| MTD | Optima LN 200 H | 13HT71KN378 (2017) |
| MTD | Optima LN 200 H | 13HT71KN378 (2017) |
| MTD | Optima LN 180 H | 13HT71KN600 (2017) |
| Tracteurs de pelouse | 13HT71KN655 (2016) | |
| MTD | Optima LN 200 H | 13HT71KN678 (2014) |
| Tracteurs de pelouse | 13HT71KN678 (2015) | |
| Tracteurs de pelouse | 13HT71KN678 (2016) | |
| Tracteurs de pelouse | 13HT71KN678 (2016) | |
| MTD | Optima LN 200 H | 13HT71KN678 (2017) |
| MTD | Optima LN 200 H | 13HT71KN678 (2018) |
| MTD | Optima LN 200 H | 13HT71KN678 (2019) |
| MTD | Optima LN 200 H | 13HT71KN678 (2020) |
| MTD | Optima LN 200 H | 13HT71KN678N (2014) |
| Tracteurs de pelouse | 105 T | 13HT76KN615 (2015) |
| MTD | 200-105 T | 13HT76KN615 (2017) |
| Blisar | GN 222 | 13HU763N607 (2014) |
| Tracteurs de pelouse | 13HU763N607 (2015) | |
| Tracteurs de pelouse | 13HU763N607 (2016) | |
| Blisar | GN 222 | 13HU763N607 (2017) |
| MTD | Gold 220-105 T | 13HU76KN615 (2017) |
| MTD | DL 1050 TB | 13HU76KN677 (2017) |
| Cub Cadet | LT2 OR105 | 13I871DN603 (2017) |
| Cub Cadet | LT1 OR105T | 13I876DN603 (2017) |
| Tracteurs de pelouse | 13IG71DN603 (2016) | |
| MTD | Smart RN 145 | 13IM76KN600 (2018) |
| MTD | Smart RN 145 | 13IM76KN600 (2019) |
| MTD | Smart RN 145 | 13IM76KN600 (2020) |
| MTD | Power 1750 | 13IN715N683 (2019) |
| MTD | Power 1750 | 13IN715N683 (2020) |
| Tracteurs de pelouse | 13IN71KN378 (2015) | |
| Tracteurs de pelouse | 13IN71KN378 (2016) | |
| Tracteurs de pelouse | 13IN71KN678 (2015) | |
| Tracteurs de pelouse | 13IN71KN678 (2016) | |
| MTD | Optima LN 165 H | 13IN71KN678 (2017) |
| MTD | Optima LN 165 H | 13IN71KN678 (2018) |
| MTD | Optima LN 165 H | 13IN71KN678 (2019) |
| MTD | Optima LN 165 H | 13IN71KN678 (2020) |
| Dormak | TX 42 H | 13IN71SN699 (2017) |
| Cub Cadet | LT3 PR105 | 13IT71DN603 (2019) |
| Cub Cadet | LT3 PR105 | 13IT71DN603 (2020) |
| MTD | Optima LN 200 H | 13IT71KN678 (2019) |
| MTD | Optima LN 200 H | 13IT71KN678 (2020) |
| MTD | Smart RN 145 | 13JM76KN600 (2019) |
| MTD | Smart RN 145 | 13JM76KN600 (2020) |
| MTD | Advance PN 180 HK | 13RG71KN676 (2013) |
| MTD | LN 155 | 13RM773N600 (2010) |
| MTD | LN 155 | 13RM773N600 (2011) |
| MTD | LN 155 | 13RM773N600 (2012) |
| MTD | Optima LN 155 | 13RM77KN678 (2013) |
| MTD | Optima LN 155 | 13RM77KN678 (2014) |
| MTD | LN 175 H | 13RN713N678 (2011) |
| MTD | LN 175 H | 13RN713N678 (2012) |
| MTD | Optima LN 175 H | 13RN71KN678 (2013) |
| MTD | Optima LN 175 H | 13RN71KN678 (2014) |
| MTD | Optima LN 175 H | 13RN71KN678N (2013) |
| MTD | LN 200 H | 13RT713N678 (2011) |
| MTD | LN 200 H | 13RT713N678 (2012) |
| MTD | Optima LN 200 H | 13RT71KN678 (2013) |
| MTD | Optima LN 200 H | 13RT71KN678 (2014) |
| Mac Allister | Mac 220-105 AM | 13AU788N668 (2008) |
| Mac Allister | Mac 220-105 AM | 13AU788N668 (2009) |
| Mac Allister | Mac 220-105 AM | 13AU788N668 (2010) |
| Bolens | BL 175-105 AT | 13AN781N684 (2008) |
| Bolens | BL 175-105 AT | 13AN785N484 (2008) |
| Bolens | BL 175-105 AT | 13AN785N684 (2008) |
| Bolens | BL 175-105 AT | 13AN785N684 (2009) |
| M Tech | M 200-105 H | 13AT715N605 (2011) |
| M Tech | M 200-105 H | 13AT715N605 (2012) |
| M Tech | M 200-105 H | 13AT715N605 (2013) |
| Mac Allister | Mac 220-105 H | 13AU718N668 (2011) |
| Mac Allister | Mac 220-105 H | 13AU718N668 (2012) |
| Mac Allister | Mac 220-105 H | 13AU718N668 (2013) |
| Mac Allister | Mac 220-105 H | 13AU718N668D (2013) |
| Sunline | RTH 155-105 H | 13AM713N685 (2011) |
| Ranger | Ranger 3 (22-105 H) | 13AU718N661 (2010) |
| Ranger | Ranger 3 (22-105 H) | 13AU718N661 (2011) |
| Bolens | BL 175-105 T | 13AN775N484 (2009) |
| Variolux | V-RTH 155-105 T | 13AM77TN620 (2011) |
| Variolux | V-RTH 180-105 T | 13AN77TN620 (2009) |
Référence: MTD68304059AS
Marque: MTD
Plateau de coupe tracteur tondeuse MTD, Yardman, Bestgreen, Cub Cadet, Silverline, 68304059A, 683-04059A Carter de coupe 105 cm éjection arrière sur tondeuses autoportées fabrication MTD
Référence: MTD913070006S
Marque: MTD
PLATEAU DE COUPE COMPLET 92CM éjection arrière pour châssis LT-5, 913070006S, 913-070006-S Livré avec courroie, paliers, lames et roulettes de plateau. Remplace le plateau de coupe nu 68304418, 683-04418 Pour plus d'informations, vous pouvez nous consulter.
Référence: MTD68304418BS
Marque: MTD
PLATEAU DE COUPE 92CM NOIR POUR LT5 68304418DS, 683-04418-DS Existe aussi en plateau compte 913-070006-S Pour plus d'informations, vous pouvez nous consulter.
Référence: MTD68304162CS
Marque: MTD
Plateau de coupe pour tracteur tondeuse Ejection latérale 42"/107 CM MTD/ Yard Mam 68304162/68304162AS/68304162AS/68304162CS
Référence: MTD60305210BCY
Marque: MTD
Pièce détachée carter de coupe 117cm jaune - MTD - 60305210BCY
Référence: MTD68304059CS
Marque: MTD
Plateau de coupe 105cm pour autoportées MTD, Yardman, Bestgreen, Cub Cadet, Silverline. Il convient pour le modèle de machine 41"/105cm Référence d'origine : 683-04059C-S 683-04059A-S Couleur : noir
Référence: HUS532176029
Marque: HUSQVARNA
Carter de coupe nu tracteur tondeuse 176029, 532176029, 165552, 532165552, 400108, 532400108 Pour tracteur tondeuse Husqvarna, Mc Culloch, Poulan, Bestgreen, Jonsered, Mr Bricolage, Bernard Loisirs Plateau de coupe 92 cm éjection arrière
Référence: 68304062CS
Pièce détachée carter de coupe 92cm noir - MTD - 68304062CS
Référence: MTD68304162AS
Marque: MTD
PLATEAU DE COUPE NOIR, 107 CM, 68304162AS, 683-04162A-S Pour plus d'informations, vous pouvez nous consulter.
Référence: MTD68304264CCY
Marque: MTD
Pièce détachée carter de coupe 96cm jaune c-c - MTD - 68304264CCY
Référence: MTD7530795637
Marque: MTD
PLATEAU DE COUPE NOIR COMPLET 92 CM 7530795637, 753-0795637 Livré avec courroie, paliers, lames et roulettes de plateau. Pour plus d'informations, vous pouvez nous consulter.
Référence: MTD68304264CS
Marque: MTD
PLATEAU DE COUPE NOIR 96 CM,68304264CS, 683-04264C-S, OLEO MAC 70487518 Plateau de coupe à éjection latéral Pour plus d'informations, vous pouvez nous consulter.
Référence: MTD68305432AS
Marque: MTD
Pièce détachée carter de coupe 46 - MTD - 68305432AS
Référence: MTD68304062CS
Marque: MTD
Plateau de coupe MTD 68304062BS Largeur de coupe ; 92 CM Type d'éjection : Arrière Référence d'origine 683-04062BS 683-04062CS
Référence: MTD68304331CS
Marque: MTD
Plateau de coupe 92 CM MTD Pour modèles MTD - Yard Man - Cub Cadet Modèles : GLX92RHLK,CC1018,GLX92RH,MF36-15,MF36-18,AE5150,AE5150K,HE5150,CC1015,CC1012
Référence: MTD68304418BS
Marque: MTD
Plateau de coupe 68304418BS Largeur de coupe 92 CM Type d'éjection : Arrière
Plateau de coupe d’origine MTD pour tondeuse autoportée LT5 – Largeur 105 cm, performance et fiabilité constructeur